← 所有护城河类型
🏛️
有效规模型护城河
45 家公司 · 按盈利质量排序
有效规模护城河出现在"市场刚好只够养活现有几家,再来一家就亏本"的场景。区域公用事业、铁路双寡头、机场运营商、管道网络都属于此类——是地理和监管替你守住了护城河。
| 公司 | 评分 | 毛利率 | ROE | CF/NI | FCF | 其他护城河 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRTCopart2025 | B88 | — | 16.9% | 1.16x | $1.2B | 网络效应 |
| ORLYO'Reilly Automotive2025 | B86 | 51.6% | -332.5% | 1.09x | $1.6B | 转换成本 |
| LINLinde2025 | B84 | — | 18.0% | 1.50x | $5.1B | 转换成本 |
| MELIMercadoLibre2025 | B83 | 44.5% | 29.6% | 6.07x | $10.8B | 网络效应 |
| TXNTexas Instruments2025 | B81 | 57.0% | 30.7% | 1.43x | $2.6B | 成本优势 |
| WMTWalmart Inc.2025 | B80 | 24.9% | 21.4% | 1.88x | $12.7B | 成本优势 |
| BLKBlackRock, Inc.2025 | C77 | — | 9.9% | 0.71x | $3.6B | 转换成本 |
| CEGConstellation Energy2025 | C77 | — | 16.0% | 1.83x | $1.3B | 成本优势 |
| TMUST-Mobile US2025 | C77 | — | 18.6% | 2.54x | $18.0B | 成本优势 |
| KOCOCA COLA CO2025 | C76 | 61.6% | 40.7% | 0.57x | $5.3B | 品牌定价权 |
| VMCVULCAN MATERIALS COMPANY2025 | C76 | 27.4% | 12.6% | 1.68x | $1.1B | 成本优势 |
| CSXCSX Corporation2025 | C75 | — | 22.0% | 1.60x | $1.7B | — |
| PEPPepsiCo2025 | C74 | 54.1% | 40.4% | 1.47x | $7.7B | 品牌定价权 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED2025 | C73 | 88.7% | 12.0% | 1.63x | $16.1B | 成本优势 |
| BACBank of America Corporation2025 | C73 | — | 10.1% | 0.41x | $12.6B | 成本优势 |
| AMZNAmazon.com, Inc.2025 | C73 | 50.3% | 18.9% | 1.80x | $7.7B | 价值链收费站 · 网络效应 |
| MCDMCDONALDS CORP2025 | C73 | — | -478.1% | 1.23x | $7.2B | 品牌定价权 |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP, INC.2025 | C73 | — | 88.8% | 0.89x | $3.2B | — |
| CMCSAComcast2025 | C73 | — | 20.6% | 1.68x | $21.9B | — |
| JPMJPMorgan Chase & Co2025 | C72 | — | 15.7% | -2.59x | $-147.8B | 成本优势 |
| USBUS BANCORP \DE\2025 | C71 | — | 11.6% | 1.05x | $8.0B | — |
| XOMEXXON MOBIL CORP2025 | C70 | — | 11.1% | 1.80x | $23.6B | 成本优势 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc.2025 | D69 | — | 34.3% | 1.52x | $4.8B | 成本优势 |
| PLDPROLOGIS, INC.2025 | D69 | — | 6.3% | 1.50x | $5.0B | — |
| SHWTHE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY2025 | D69 | 48.8% | 55.9% | 1.34x | $2.7B | 品牌定价权 |
| VZVerizon Communications Inc.2025 | D69 | — | 16.2% | 2.16x | $37.1B | — |
| HDHOME DEPOT, INC.2025 | D68 | 33.4% | 223.0% | 1.34x | $16.3B | 品牌定价权 |
| NEENEXTERA ENERGY, INC.2025 | D68 | — | 12.5% | 1.83x | $12.5B | — |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS, INC2025 | D68 | 30.7% | 11.3% | 1.57x | $978M | 成本优势 |
| AMTAMERICAN TOWER CORP /MA/2025 | D67 | — | 69.3% | 2.16x | $3.8B | 价值链收费站 |
| TAT&T INC.2025 | D67 | — | 17.4% | 1.84x | $19.4B | — |
| CCICrown Castle Inc2025 | D66 | 97.3% | -27.2% | 6.89x | $2.9B | — |
| SOThe Southern Company2025 | D64 | — | 12.1% | 2.26x | $-2.9B | — |
| SRESEMPRA2025 | D64 | — | 5.8% | 2.49x | $-6.0B | — |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC2025 | D63 | — | 10.9% | 0.67x | $4.4B | — |
| LOWLOWE’S COMPANIES, INC2025 | D62 | 33.3% | -48.9% | 1.38x | $7.7B | 品牌定价权 |
| JDJD.com2025 | D62 | 15.9% | 17.3% | 1.40x | $7.2B | 成本优势 |
| TGTTARGET CORPORATION2025 | D61 | 28.2% | 27.9% | 1.80x | $4.5B | 品牌定价权 |
| CHTRCharter Communications2025 | D60 | — | 31.1% | 3.22x | $4.4B | — |
| DUKDUKE ENERGY CORPORATION2025 | F59 | — | 9.6% | 2.48x | $-1.7B | — |
| DDOMINION ENERGY, INC.2025 | F58 | — | 10.3% | 1.79x | $5.4B | — |
| CCitigroup Inc2025 | F57 | — | 6.7% | -4.73x | $-74.2B | — |
| GFSGlobalFoundries2025 | F53 | — | — | — | — | 成本优势 |
| APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.2025 | F43 | 31.4% | -2.6% | — | $-7.0B | 转换成本 |
| BABOEING CO2025 | F40 | 4.8% | 41.0% | 0.48x | $-1.9B | 转换成本 |
"其他护城河"一列标注了这家公司除当前护城河类型外同时拥有的其他护城河——多条护城河叠加时,效果是乘法不是加法。
